| Label Name | Generic Description | Preferred Status | Alternatives | Brand/Generic Code |
|---|---|---|---|---|
| CITALOPRAM SOL 10MG/5ML | Citalopram Hydrobromide Oral Soln 10 MG/5ML | Preferred | Preferred | Generic |
| CITALOPRAM TAB 10MG | Citalopram Hydrobromide Tab 10 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| CITALOPRAM TAB 20MG | Citalopram Hydrobromide Tab 20 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| CITALOPRAM TAB 40MG | Citalopram Hydrobromide Tab 40 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ESCITALOPRAM SOL 5MG/5ML | Escitalopram Oxalate Soln 5 MG/5ML (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ESCITALOPRAM TAB 10MG | Escitalopram Oxalate Tab 10 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ESCITALOPRAM TAB 20MG | Escitalopram Oxalate Tab 20 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ESCITALOPRAM TAB 5MG | Escitalopram Oxalate Tab 5 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE CAP 10MG | Fluoxetine HCl Cap 10 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE CAP 20MG | Fluoxetine HCl Cap 20 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE CAP 40MG | Fluoxetine HCl Cap 40 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE SOL 20MG/5ML | Fluoxetine HCl Solution 20 MG/5ML | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE TAB 10MG | Fluoxetine HCl Tab 10 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE TAB 20MG | Fluoxetine HCl Tab 20 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUOXETINE TAB 60MG | Fluoxetine HCl Tab 60 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUVOXAMINE TAB 100MG | Fluvoxamine Maleate Tab 100 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUVOXAMINE TAB 25MG | Fluvoxamine Maleate Tab 25 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| FLUVOXAMINE TAB 50MG | Fluvoxamine Maleate Tab 50 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| PAROXETINE SUS 10MG/5ML | Paroxetine HCl Oral Susp 10 MG/5ML (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| PAROXETINE TAB 10MG | Paroxetine HCl Tab 10 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| PAROXETINE TAB 20MG | Paroxetine HCl Tab 20 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| PAROXETINE TAB 30MG | Paroxetine HCl Tab 30 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| PAROXETINE TAB 40MG | Paroxetine HCl Tab 40 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| SERTRALINE CON 20MG/ML | Sertraline HCl Oral Concentrate for Solution 20 MG/ML | Preferred | Preferred | Generic |
| SERTRALINE TAB 100MG | Sertraline HCl Tab 100 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| SERTRALINE TAB 25MG | Sertraline HCl Tab 25 MG | Preferred | Preferred | Generic |
| SERTRALINE TAB 50MG | Sertraline HCl Tab 50 MG | Preferred | Preferred | Generic |
This site is designed to provide information regarding Illinois Medicaid Fee-For-Service covered drugs. The search function contains prescription and select OTC medications covered by Medicaid, including those that require prior authorization. For additional information please call 1-800-252-8942.
It is important to note that individual client eligibility may limit coverage for some drug categories.
Please Note: This site should be used for reference only; it is not to be used to verify payment of a particular product by Illinois Department of Healthcare and Family Services. It is intended as an education and information resource.