| Label Name | Generic Description | Preferred Status | Alternatives | Brand/Generic Code |
|---|---|---|---|---|
| BRIXADI SOL 16/0.32 | Buprenorphine Ext Rel Soln Pref Syr (Weekly) 16 MG/0.32ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 24/0.48 | Buprenorphine Ext Rel Soln Pref Syr (Weekly) 24 MG/0.48ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 32/0.64 | Buprenorphine Ext Rel Soln Pref Syr (Weekly) 32 MG/0.64ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 8/0.16ML | Buprenorphine Ext Rel Soln Pref Syr (Weekly) 8 MG/0.16ML | Preferred | Preferred | Brand |
| SUBLOCADE INJ 100/0.5 | Buprenorphine Extended Release Soln Pref Syr 100 MG/0.5ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 128/0.36 | Buprenorphine Extended Release Soln Pref Syr 128 MG/0.36ML | Preferred | Preferred | Brand |
| SUBLOCADE INJ 300/1.5 | Buprenorphine Extended Release Soln Pref Syr 300 MG/1.5ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 64/0.18 | Buprenorphine Extended Release Soln Pref Syr 64 MG/0.18ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BRIXADI SOL 96/0.27 | Buprenorphine Extended Release Soln Pref Syr 96 MG/0.27ML | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPRENORPHIN SUB 2MG | Buprenorphine HCl SL Tab 2 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| BUPRENORPHIN SUB 8MG | Buprenorphine HCl SL Tab 8 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| BUPREN/NALOX MIS 12-3MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 12-3 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| SUBOXONE MIS 12-3MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 12-3 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPREN/NALOX MIS 2-0.5MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 2-0.5 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| SUBOXONE MIS 2-0.5MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 2-0.5 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPREN/NALOX MIS 4-1MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 4-1 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| SUBOXONE MIS 4-1MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 4-1 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPREN/NALOX MIS 8-2MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 8-2 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| SUBOXONE MIS 8-2MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Film 8-2 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Brand |
| ZUBSOLV SUB 0.7-0.18 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 0.7-0.18 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
| ZUBSOLV SUB 1.4-0.36 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 1.4-0.36 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
| ZUBSOLV SUB 11.4-2.9 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 11.4-2.9 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPREN/NALOX SUB 2-0.5MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2-0.5 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ZUBSOLV SUB 2.9-0.71 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 2.9-0.71 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
| ZUBSOLV SUB 5.7-1.4 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 5.7-1.4 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
| BUPREN/NALOX SUB 8-2MG | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8-2 MG (Base Equiv) | Preferred | Preferred | Generic |
| ZUBSOLV SUB 8.6-2.1 | Buprenorphine HCl-Naloxone HCl SL Tab 8.6-2.1 MG (Base Eq) | Preferred | Preferred | Brand |
This site is designed to provide information regarding Illinois Medicaid Fee-For-Service covered drugs. The search function contains prescription and select OTC medications covered by Medicaid, including those that require prior authorization. For additional information please call 1-800-252-8942.
It is important to note that individual client eligibility may limit coverage for some drug categories.
Please Note: This site should be used for reference only; it is not to be used to verify payment of a particular product by Illinois Department of Healthcare and Family Services. It is intended as an education and information resource.