Label Name | Generic Description | Preferred Status | Alternatives | Brand/Generic Code |
---|---|---|---|---|
APAP/CODEINE SOL 120-12/5 | Acetaminophen w/ Codeine Soln 120-12 MG/5ML | Preferred | Preferred | Generic |
APAP/CODEINE TAB 300-15MG | Acetaminophen w/ Codeine Tab 300-15 MG | Preferred | Preferred | Generic |
APAP/CODEINE TAB 300-30MG | Acetaminophen w/ Codeine Tab 300-30 MG | Preferred | Preferred | Generic |
APAP/CODEINE TAB 300-60MG | Acetaminophen w/ Codeine Tab 300-60 MG | Preferred | Preferred | Generic |
ASCOMP/COD CAP 30MG | Butalbital-Aspirin-Caff w/ Codeine Cap 50-325-40-30 MG | Preferred | Preferred | Generic |
BUT/ASA/CAF/ CAP COD 30MG | Butalbital-Aspirin-Caff w/ Codeine Cap 50-325-40-30 MG | Preferred | Preferred | Generic |
BUT/ASA/CAF/ CAP CODEINE | Butalbital-Aspirin-Caff w/ Codeine Cap 50-325-40-30 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP SOL 5-217MG | Hydrocodone-Acetaminophen Soln 7.5-325 MG/15ML | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP SOL 7.5-325 | Hydrocodone-Acetaminophen Soln 7.5-325 MG/15ML | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 10-300MG | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 10-300 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 10-325MG | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 10-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 5-300MG | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 5-300 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 5-325MG | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 7.5-300 | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 7.5-300 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCO/APAP TAB 7.5-325 | Hydrocodone-Acetaminophen Tab 7.5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCOD/IBU TAB 10-200MG | Hydrocodone-Ibuprofen Tab 10-200 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCOD/IBU TAB 5-200MG | Hydrocodone-Ibuprofen Tab 5-200 MG | Preferred | Preferred | Generic |
HYDROCOD/IBU TAB 7.5-200 | Hydrocodone-Ibuprofen Tab 7.5-200 MG | Preferred | Preferred | Generic |
OXYCOD/ACETA SOL 5/325MG | Oxycodone w/ Acetaminophen Soln 5-325 MG/5ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENDOCET TAB 10-325MG | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 10-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
OXYCOD/APAP TAB 10-325MG | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 10-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
OXYCOD/APAP TAB 2.5-325 | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 2.5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
ENDOCET TAB 5-325MG | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
OXYCOD/APAP TAB 5-325MG | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
ENDOCET TAB 7.5-325 | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 7.5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
OXYCOD/APAP TAB 7.5-325 | Oxycodone w/ Acetaminophen Tab 7.5-325 MG | Preferred | Preferred | Generic |
This site is designed to provide information regarding Illinois Medicaid Fee-For-Service covered drugs. The search function contains prescription and select OTC medications covered by Medicaid, including those that require prior authorization. For additional information please call 1-800-252-8942.
It is important to note that individual client eligibility may limit coverage for some drug categories.
Please Note: This site should be used for reference only; it is not to be used to verify payment of a particular product by Illinois Department of Healthcare and Family Services. It is intended as an education and information resource.