Label Name | Generic Description | Preferred Status | Alternatives | Brand/Generic Code |
---|---|---|---|---|
MULT ELECTRO INJ PH 5.5 | *Electrolyte-148 Solution*** | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/LYTES INJ #48 | *Electrolyte-48 in D5W Soln*** | Preferred | Preferred | Generic |
MULT ELECTRO INJ PH 7.4 | *Electrolyte-A Solution*** | Preferred | Preferred | Generic |
NORMOSOL -M INJ /D5W | *Electrolyte-M in D5W Soln*** | Preferred | Preferred | Brand |
ISOLYTE-P INJ /D5W | *Electrolyte-P in D5W Soln*** | Preferred | Preferred | Brand |
NORMOSOL-R INJ PH 7.4 | *Electrolyte-R (PH 7.4) Solution*** | Preferred | Preferred | Brand |
NORMOSOL-R SOL /5% DSW | *Electrolyte-R in D5W Soln*** | Preferred | Preferred | Brand |
NORMOSOL -R INJ | *Electrolyte-R Solution*** | Preferred | Preferred | Brand |
D10W/NACL INJ 0.2% | Dextrose 10% w/ Sodium Chloride 0.2% | Preferred | Preferred | Generic |
D10W/NACL INJ 0.45% | Dextrose 10% w/ Sodium Chloride 0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
D2.5W/NACL INJ 0.45% | Dextrose 2.5% w/ Sodium Chloride 0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/LR INJ | Dextrose 5% in Lactated Ringers | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/NACL INJ 0.2% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.2% | Preferred | Preferred | Generic |
DW5-NACL INJ 0.225% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.225% | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/NACL INJ 0.3% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.3% | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/NACL INJ 0.33% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.33% | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/NACL INJ 0.45% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
D5W/NACL INJ 0.9% | Dextrose 5% w/ Sodium Chloride 0.9% | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 10 MEQ/L (0.075%) in Dextrose 5% & NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 20MEQ/L | KCl 20 MEQ/L (0.149%) in NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 20MEQ/L | KCl 20 MEQ/L (0.149%) in NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ 0.15/0.2 | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.2% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.225% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ 0.15/0.2 | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.225% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ 0.15/0.9 | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% & NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 20MEQ/L | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 20MEQ/L | KCl 20 MEQ/L (0.15%) in NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 30 MEQ/L (0.224%) in Dextrose 5% & NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 40MEQ/L | KCl 40 MEQ/L (0.298%) in NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 40 MEQ/L (0.3%) in Dextrose 5% & NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ 0.3/0.45 | KCl 40 MEQ/L (0.3%) in Dextrose 5% & NaCl 0.45% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ | KCl 40 MEQ/L (0.3%) in Dextrose 5% & NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/NACL INJ 0.3/0.9% | KCl 40 MEQ/L (0.3%) in Dextrose 5% & NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/NACL INJ 40MEQ/L | KCl 40 MEQ/L (0.3%) in NaCl 0.9% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
LACTATED RIN INJ | Lactated Ringer's Solution | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/D5W INJ 10MEQ/L | Potassium Chloride 10 MEQ/L (0.075%) in Dextrose 5% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
KCL/D5W/LACT INJ 20MEQ/L | Potassium Chloride 20 MEQ/L (0.15%) in D5W Lactated Ringers | Preferred | Preferred | Generic |
POT CHL/D5W INJ 20MEQ/L | Potassium Chloride 20 MEQ/L (0.15%) in Dextrose 5% Inj | Preferred | Preferred | Generic |
RINGERS INJ | Ringer's Solution | Preferred | Preferred | Generic |
This site is designed to provide information regarding Illinois Medicaid Fee-For-Service covered drugs. The search function contains prescription and select OTC medications covered by Medicaid, including those that require prior authorization. For additional information please call 1-800-252-8942.
It is important to note that individual client eligibility may limit coverage for some drug categories.
Please Note: This site should be used for reference only; it is not to be used to verify payment of a particular product by Illinois Department of Healthcare and Family Services. It is intended as an education and information resource.