Label Name | Generic Description | Preferred Status | Alternatives | Brand/Generic Code |
---|---|---|---|---|
FRAGMIN INJ 10000/ML | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 10000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 12500UNT | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 12500 Unit/0.5ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 15000UNT | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 15000 Unit/0.6ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 18000UNT | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 18000 Unit/0.72ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 2500/0.2 | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 2500 Unit/0.2ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 5000/0.2 | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 5000 Unit/0.2ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 7500/0.3 | Dalteparin Sodium Soln Prefilled Syr 7500 Unit/0.3ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 2500/ML | Dalteparin Sodium Subcutaneous Soln 10000 Unit/4ML | Preferred | Preferred | Brand |
FRAGMIN INJ 95000UNT | Dalteparin Sodium Subcutaneous Soln 95000 Unit/3.8ML | Preferred | Preferred | Brand |
ENOXAPARIN INJ 300/3ML | Enoxaparin Sodium Inj 300 MG/3ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 100MG/ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 100 MG/ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 120/0.8 | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 120 MG/0.8ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 150MG/ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 150 MG/ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 30/0.3ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 30 MG/0.3ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 40/0.4ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 40 MG/0.4ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 60/0.6ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 60 MG/0.6ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 80/0.8ML | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 80 MG/0.8ML | Preferred | Preferred | Generic |
ENOXAPARIN INJ 80MG/0.8 | Enoxaparin Sodium Inj Soln Pref Syr 80 MG/0.8ML | Preferred | Preferred | Generic |
FONDAPARINUX INJ 10/0.8ML | Fondaparinux Sodium Subcutaneous Inj 10 MG/0.8ML | Preferred | Preferred | Generic |
FONDAPARINUX INJ 2.5/0.5 | Fondaparinux Sodium Subcutaneous Inj 2.5 MG/0.5ML | Preferred | Preferred | Generic |
FONDAPARINUX INJ 5/0.4ML | Fondaparinux Sodium Subcutaneous Inj 5 MG/0.4ML | Preferred | Preferred | Generic |
FONDAPARINUX INJ 7.5/0.6 | Fondaparinux Sodium Subcutaneous Inj 7.5 MG/0.6ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/NACL INJ 12500UNT | Heparin Sod (Porcine) in NaCl IV Soln 12500 Unit/250ML-0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/NACL INJ 25000UNT | Heparin Sod (Porcine) in NaCl IV Soln 25000 Unit/250ML-0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN/NACL INJ 25000UNT | Heparin Sod (Porcine) in NaCl IV Soln 25000 Unit/250ML-0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/NACL INJ 25000UNT | Heparin Sod (Porcine) in NaCl IV Soln 25000 Unit/500ML-0.45% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/NACL INJ 1000UNIT | Heparin Sod (Porcine)-NaCl IV Soln 1000 Unit/500ML-0.9% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/NACL INJ 2000UNIT | Heparin Sod (Porcine)-NaCl IV Soln 2000 Unit/L-0.9% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/D5W INJ 25000UNT | Heparin Sodium (Porcine) 100 Unit/ML in D5W | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/DEXT INJ 25000UNT | Heparin Sodium (Porcine) 100 Unit/ML in D5W | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 1000/ML | Heparin Sodium (Porcine) Inj 1000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 10000/ML | Heparin Sodium (Porcine) Inj 10000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 20000/ML | Heparin Sodium (Porcine) Inj 20000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 5000/ML | Heparin Sodium (Porcine) Inj 5000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 5000/0.5 | Heparin Sodium (Porcine) Inj Soln Pref Syr 5000 Unit/0.5ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 5000/0.5 | Heparin Sodium (Porcine) PF Inj 5000 Unit/0.5ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEPARIN SOD INJ 5000/ML | Heparin Sodium (Porcine) PF Inj 5000 Unit/ML | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/D5W INJ 20000UNT | Heparin Sodium (Porcine)-Dextrose IV Sol 20000 Unit/500ML-5% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/D5W INJ 25000UNT | Heparin Sodium (Porcine)-Dextrose IV Sol 25000 Unit/500ML-5% | Preferred | Preferred | Generic |
HEP SOD/DEXT INJ 25000UNT | Heparin Sodium (Porcine)-Dextrose IV Sol 25000 Unit/500ML-5% | Preferred | Preferred | Generic |
This site is designed to provide information regarding Illinois Medicaid Fee-For-Service covered drugs. The search function contains prescription and select OTC medications covered by Medicaid, including those that require prior authorization. For additional information please call 1-800-252-8942.
It is important to note that individual client eligibility may limit coverage for some drug categories.
Please Note: This site should be used for reference only; it is not to be used to verify payment of a particular product by Illinois Department of Healthcare and Family Services. It is intended as an education and information resource.